加拿大28走势 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

Canada.XN-高效分析【Www.hualinchem.Com】加拿大28预测从来不是靠猜,而是靠走势分析、计划执行和心态稳定! 想玩好加拿大28预测,看懂走势,结合走势图和历史开奖数据,观察和值分布规律.

28we.com(关注收藏)
11220115 期
11220115
  • 11220115
  • 11220114
  • 11220113
  • 11220112
  • 11220111
  • 11220110
  • 11220109
  • 11220108
  • 11220107
  • 11220106
  • 11220105
  • 11220104
  • 11220103
  • 11220102
  • 11220101
  • 11220100
  • 11220099
  • 11220098
  • 11220097
  • 11220096
  • 11220095
  • 11220094
  • 11220093
  • 11220092
  • 11220091
  • 11220090
  • 11220089
  • 11220088
  • 11220087
  • 11220086
  • 11220085
  • 11220084
  • 11220083
  • 11220082
  • 11220081
  • 11220080
  • 11220079
  • 11220078
  • 11220077
  • 11220076
  • 11220075
  • 11220074
  • 11220073
  • 11220072
  • 11220071
  • 11220070
  • 11220069
  • 11220068
  • 11220067
  • 11220066
  • 11220065
  • 11220064
  • 11220063
  • 11220062
  • 11220061
  • 11220060
  • 11220059
  • 11220058
  • 11220057
  • 11220056
  • 11220055
  • 11220054
  • 11220053
  • 11220052
  • 11220051
  • 11220050
  • 11220049
  • 11220048
  • 11220047
  • 11220046
  • 11220045
  • 11220044
  • 11220043
  • 11220042
  • 11220041
  • 11220040
  • 11220039
  • 11220038
  • 11220037
  • 11220036
  • 11220035
  • 11220034
  • 11220033
  • 11220032
  • 11220031
  • 11220030
  • 11220029
  • 11220028
  • 11220027
  • 11220026
  • 11220025
  • 11220024
  • 11220023
  • 11220022
  • 11220021
  • 11220020
  • 11220019
  • 11220018
  • 11220017
  • 11220016
咪牌
距离下期开奖 00: 15
加拿大PC开奖结果
5 + 7 + 8 = 20
大 双
期号 时间 号码
11220115 11-22 01:55:00 5+7+8=20
11220114 11-22 01:54:00 5+9+1=15
11220113 11-22 01:53:00 9+6+1=16
11220112 11-22 01:52:00 2+1+8=11
11220111 11-22 01:51:00 0+3+3=06
11220110 11-22 01:50:00 8+4+1=13
11220109 11-22 01:49:00 3+7+6=16
11220108 11-22 01:48:00 3+6+9=18
11220107 11-22 01:47:00 4+5+6=15
11220106 11-22 01:46:00 0+4+8=12
11220105 11-22 01:45:00 1+1+6=08
11220104 11-22 01:44:00 2+7+5=14
11220103 11-22 01:43:00 3+3+3=09
11220102 11-22 01:42:00 2+0+0=02
11220101 11-22 01:41:00 5+5+6=16
11220100 11-22 01:40:00 6+5+7=18
11220099 11-22 01:39:00 4+5+8=17
11220098 11-22 01:38:00 1+7+2=10
11220097 11-22 01:37:00 3+7+0=10
11220096 11-22 01:36:00 1+3+7=11
11220095 11-22 01:35:00 4+2+8=14
11220094 11-22 01:34:00 0+2+7=09
11220093 11-22 01:33:00 2+0+8=10
11220092 11-22 01:32:00 9+3+1=13
11220091 11-22 01:31:00 2+3+5=10
11220090 11-22 01:30:00 2+7+5=14
11220089 11-22 01:29:00 6+2+9=17
11220088 11-22 01:28:00 6+5+5=16
11220087 11-22 01:27:00 7+0+6=13
11220086 11-22 01:26:00 6+7+1=14
11220085 11-22 01:25:00 7+9+9=25
11220084 11-22 01:24:00 3+2+6=11
11220083 11-22 01:23:00 1+1+7=09
11220082 11-22 01:22:00 9+7+2=18
11220081 11-22 01:21:00 9+7+2=18
11220080 11-22 01:20:00 0+0+8=08
11220079 11-22 01:19:00 6+3+5=14
11220078 11-22 01:18:00 2+1+7=10
11220077 11-22 01:17:00 5+2+1=08
11220076 11-22 01:16:00 9+6+3=18
11220075 11-22 01:15:00 5+5+4=14
11220074 11-22 01:14:00 7+8+1=16
11220073 11-22 01:13:00 6+0+6=12
11220072 11-22 01:12:00 9+5+6=20
11220071 11-22 01:11:00 3+7+7=17
11220070 11-22 01:10:00 4+1+7=12
11220069 11-22 01:09:00 4+1+3=08
11220068 11-22 01:08:00 4+0+7=11
11220067 11-22 01:07:00 5+2+7=14
11220066 11-22 01:06:00 5+9+4=18
11220065 11-22 01:05:00 4+4+7=15
11220064 11-22 01:04:00 8+8+3=19
11220063 11-22 01:03:00 0+1+2=03
11220062 11-22 01:02:00 5+1+9=15
11220061 11-22 01:01:00 3+2+1=06
11220060 11-22 01:00:00 2+9+7=18
11220059 11-22 00:59:00 9+8+8=25
11220058 11-22 00:58:00 3+4+9=16
11220057 11-22 00:57:00 2+4+4=10
11220056 11-22 00:56:00 0+8+4=12
11220055 11-22 00:55:00 0+3+1=04
11220054 11-22 00:54:00 8+4+0=12
11220053 11-22 00:53:00 1+9+3=13
11220052 11-22 00:52:00 5+5+7=17
11220051 11-22 00:51:00 1+0+3=04
11220050 11-22 00:50:00 4+2+6=12
11220049 11-22 00:49:00 4+1+8=13
11220048 11-22 00:48:00 6+8+0=14
11220047 11-22 00:47:00 0+6+6=12
11220046 11-22 00:46:00 2+9+9=20
11220045 11-22 00:45:00 0+9+1=10
11220044 11-22 00:44:00 4+0+6=10
11220043 11-22 00:43:00 0+3+7=10
11220042 11-22 00:42:00 8+4+4=16
11220041 11-22 00:41:00 5+3+7=15
11220040 11-22 00:40:00 1+6+0=07
11220039 11-22 00:39:00 8+1+3=12
11220038 11-22 00:38:00 8+6+8=22
11220037 11-22 00:37:00 6+1+7=14
11220036 11-22 00:36:00 1+0+5=06
11220035 11-22 00:35:00 4+4+0=08
11220034 11-22 00:34:00 7+1+3=11
11220033 11-22 00:33:00 9+0+6=15
11220032 11-22 00:32:00 1+7+4=12
11220031 11-22 00:31:00 7+8+0=15
11220030 11-22 00:30:00 1+6+9=16
11220029 11-22 00:29:00 9+5+3=17
11220028 11-22 00:28:00 5+5+3=13
11220027 11-22 00:27:00 8+3+7=18
11220026 11-22 00:26:00 7+4+9=20
11220025 11-22 00:25:00 8+2+0=10
11220024 11-22 00:24:00 4+5+4=13
11220023 11-22 00:23:00 1+4+5=10
11220022 11-22 00:22:00 7+3+3=13
11220021 11-22 00:21:00 1+5+7=13
11220020 11-22 00:20:00 7+6+5=18
11220019 11-22 00:19:00 7+2+3=12
11220018 11-22 00:18:00 0+4+7=11
11220017 11-22 00:17:00 3+8+5=16
11220016 11-22 00:16:00 4+7+0=11
结果 走势 统计 AI预测